Нужна помощь? Позвоните нам: +7 812 600 12 20

Все снаряжение проверено в тренировках, походах и путешествиях клуба скандинавской ходьбы "Пойдем Ходить!!"

ЖЕНЩИНЫ

  РОСТ ОГ ОБ ОТ ГОСТ РАЗМЕР
XS 164 80 88 60 164/80/88 40-42
S 164 86 94 64 164/88/96 42-44
M 170 92 100 70 170/92/100 46-48
L 170 98 106 76 170/100/108 48-50
XL 176 104 112 82 176/104/112 52
XXL 170 108 116 88 170/108/116 54

МУЖЧИНЫ

  РОСТ ОГ ОТ ГОСТ РАЗМЕР
XS 170 88 76 170/88/76 44
S 176 92 80 176/92/80 46
M 176 98 86 176/98/86 48-50
L 182 104 92 182/104/92 52
XL 182 110 98 182/110/98 54-56
XXL 188 116 104 188/116/104 58

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

  Обхват головы
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61

НОСКИ

  Размер обуви
XS 35-36
S 37-38
M 39-40
L 41-42
XL 43-44
XXL 45-46
Наверх
Товар добавлен в вашу корзину